香奈兒認證全息圖號碼指南
| 序號 | 製造年份 | 數字樣式 | 序列號貼紙的樣式 | 序列號貼紙圖片 |
| 2021 - 四月 |
啟動Microchips 小皮具新貼紙 |
|||
| 25XXXXXX | 2018年起 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 24XXXXXX | 2017-2018 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 23XXXXXX | 2016-2017 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 22XXXXXX | 2016-2017 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 21XXXXXX | 2015年至2016年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 20XXXXXX | 2014年至2015年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 19XXXXXX | 2014 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 18XXXXXX | 2013年至2014年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 17XXXXXX | 2012年至2013年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 16XXXXXX | 2012 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 15XXXXXX | 2011 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 14XXXXXX | 2010年至2011年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 13XXXXXX | 2009年至2010年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 12XXXXXX | 2008年至2009年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 11XXXXXX | 2006年至2008年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 10XXXXXX公司 | 2005年至2006年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 八位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 9XXXXXX | 2004年至2005年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 七位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 8XXXXXX | 2003年至2004年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 七位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 7XXXXXX | 2002年至2003年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 七位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 6XXXXXX | 2000年至2002年 | 0 有刪除線。 1 有小襯線(腳)。 | 七位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著帶有兩個香奈兒標誌的透明膠帶。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 5XXXXXX | 1997年至1999年 | 0 的刪除線最多為 51XXXXX。 0 沒有刪除線 從 52XXXXX 到 56XXXXX。 0 從 57XXXXX 開始有刪除線。 1 從 57XXXXX 開始有小襯線(英尺)。 |
七位數的序列號印在白色貼紙上,上面覆蓋著透明膠帶,上面有兩個 57XXXXX 以上的香奈兒標誌。X" 切割線可防止貼紙在不損壞的情況下被移除。 “CHANEL”出現在貼紙的右側。 貼紙左側出現黑線。 金色斑點出現在整個貼紙上。 | ![]() |
| 4XXXXXX | 1996年至1997年 | 0 有刪除線。 1 是無襯線(沒有腳)。 | 七位數序列號印在帶有香奈兒標誌的白色貼紙上。 不透明薄膜覆蓋貼紙。 | ![]() |
| 3XXXXXX | 1994年至1996年 | 0 有刪除線。 1 是無襯線(沒有腳)。 | 七位數序列號印在帶有香奈兒標誌的白色貼紙上。 不透明薄膜覆蓋貼紙。 | ![]() |
| 2XXXXXX | 1991年至1994年 | 0 在 27XXXXXX 之前沒有刪除線。 1 有襯線(腳)。 | 七位數序列號印在帶有香奈兒標誌的白色貼紙上。 不透明薄膜覆蓋貼紙。 | ![]() |
| 1XXXXXX | 1989年至1991年 | 0 沒有刪除線。 1 有襯線(腳)。 | 七位數序列號印在白色貼紙上,帶有香奈兒標誌和左側切口。 不透明薄膜覆蓋貼紙。 | ![]() |
| 0XXXXXX | 1986年至1988年 | 0 沒有刪除線。 1 有襯線(腳)。 | 七位數序列號印在白色貼紙上,帶有香奈兒標誌和左側切口。 不透明薄膜覆蓋貼紙。 請注意,早期的序列號(以1或2開頭)沒有前導“0”。 因此,這些是六位數的序列號。 此外,貼紙比該系列後期製作的貼紙大。 | ![]() |

























