雖然價格上漲已成為香奈兒的常態,但 2024 年將帶來新一輪漲價——儘管不像近年來那麼劇烈。以下是有關變更內容以及購物者將支付多少錢的完整概述。

經典翻蓋設計與 11.12 的重新推出
為了應對這一價格上漲,香奈兒 (Chanel) 推出了一項活動來慶祝經典的 Classic Flap 包,目前其售價為 10,800 美元,自 2019 年以來上漲了 86%。 Medium Flap 包也已更名為 11.12,以致敬其原名。由佩內洛普·克魯茲和布萊德·皮特主演的廣告讓粉絲們回憶起這款包的傳承。
2024年價格上漲數據
今年的價格上漲幅度總體上不如前幾輪那麼大。作為參考,2023 年平均增幅為 16%。 2024年,最受歡迎的款式上漲了約6.7%。
經典翻蓋價格變動
包包 | 新價格 | 舊價格 | % 增加 |
---|---|---|---|
迷你方形翻蓋 | 5,000 美元 | 4,700 美元 | 6.4% |
迷你矩形翻蓋 | 5,200 美元 | 4,900美元 | 6.1% |
小翻蓋 | 10,400美元 | 9,600 美元 | 8.3% |
中翻蓋 (11.12) | 10,800美元 | 10,200美元 | 5.9% |
巨型襟翼 | 11,700美元 | 11,000美元 | 6.4% |
最大翻蓋 | 12,300美元 | 11,500美元 | 7.0% |
迷你頂部提手 | 5,600 美元 | 5,400 美元 | 3.7% |
可可手柄迷你 | 5,600 美元 | 5,400 美元 | 3.7% |
可可手柄小號 | 6,200 美元 | 5,900 美元 | 5% |
男孩包調整
包包 | 新價格 | 舊價格 | % 增加 |
---|---|---|---|
小男孩翻蓋 | 6,400 美元 | 6,100 美元 | 4.9% |
中男孩翻蓋 | 6,900 美元 | 6,600 美元 | 4.5% |
大號男孩翻蓋 | 7,300 美元 | 7,000美元 | 4.3% |
香奈兒19系列
包包 | 新價格 | 舊價格 | % 增加 |
---|---|---|---|
小19 | 6,600 美元 | 6,400 美元 | 3.1% |
大號 19 | 7,300 美元 | 6,800 美元 | 7.4% |
馬克西 19 | 7,900 美元 | 7,500 美元 | 5.3% |
香奈兒22系列
包包 | 新價格 | 舊價格 | % 增加 |
---|---|---|---|
迷你22 | 5,000 美元 | 5,000 美元 | 0% |
小22 | 5,500 美元 | 5,500 美元 | 0% |
22 | 5,800 美元 | 5,800 美元 | 0% |
大號 22 | 6,300 美元 | 6,300 美元 | 0% |
大號 22 背包 | 5,800 美元 | 5,800 美元 | 0% |

下一步是什麼?
儘管價格上漲,香奈兒的需求仍保持穩定——證明其核心客戶群並未受到影響。無論您是投資者還是仰慕者,有一件事是清楚的:香奈兒了解自己的市場,並且會堅持自己的方向。我們將繼續關注這裡和 PurseForum 上的未來發展。