每年,愛馬仕都會進行新的價格調整,2025 年也不例外。全球各地的購物者再次感受到該品牌最具代表性的設計價格上漲。其中歐元和英國的定價最為突出,其次是美國市場,平均漲幅在 4.5% 至 7% 之間,具體取決於地點和款式。
2025年美國愛馬仕價格變化
在美國,Birkin 和 Kelly 等配額包的價格上漲了 6-7%,而其他款式的漲幅則高達 12%。以下是幾個關鍵部分的細分:
包包款式 | 皮革 | 2024年價格 | 2025年價格 | 增加 |
---|---|---|---|---|
鉑金包 25厘米 | 多哥 | 11,400美元 | 12,100美元 | 6.1% |
鉑金包 30厘米 | 多哥 | 12,500美元 | 13,300美元 | 6.4% |
迷你凱莉二代 | 埃普索姆 | 9,400 美元 | 10,000美元 | 6.4% |
雪佛蘭 | 10,100美元 | 10,800美元 | 6.9% | |
凱莉包 25厘米 | 埃普索姆 | 11,800美元 | 12,600美元 | 6.8% |
多哥 | 11,300美元 | 12,000美元 | 6.2% | |
凱莉·埃蘭 | 埃普索姆 | 10,000美元 | 10,600美元 | 6% |
Dépêches 25 袋 | 伍利科特/多哥 | 9,000美元 | 9,850 美元 | 9.4% |
康斯坦斯 18 | 埃普索姆 | 8,950 美元 | 9,700 美元 | 8.4% |
迷你吉普賽爾 | 恆彩 | 8,100 美元 | 8,700 美元 | 7.4% |
伊芙琳三世下午 | 克萊門斯 | 3,850 美元 | 4,025美元 | 4.5% |
木屐 | 雪佛蘭 | 6,450 美元 | 6,900 美元 | 7% |
德拉·卡瓦萊裡亞·埃蘭 | 7,150美元 | 7,650 美元 | 7% | |
花園派對 49 | 軍用帆布和 Negonda | 5,000 美元 | 5,600 美元 | 12% |
圖片來自purseblog.com
2025年歐洲價格上漲
歐洲購物者面臨的進口稅調整幅度較為溫和,約為 4%,這使得歐盟精品店的售價相對較高,尤其是對於需要繳納進口稅的美國人來說。亮點包括:
包包款式 | 皮革 | 2024年價格 | 2025年價格 | 增加 |
---|---|---|---|---|
鉑金包 25厘米 | 多哥 | 8600歐元 | 8950歐元 | 4.1% |
鉑金包 30厘米 | 多哥 | 9400歐元 | 9800歐元 | 4.3% |
迷你凱莉二代 | 埃普索姆 | 7150歐元 | 7450歐元 | 4.2% |
雪佛蘭 | 7700歐元 | 8000歐元 | 3.9% | |
凱莉包 25厘米 | 多哥 | 8600歐元 | 8950歐元 | 4.1% |
凱利去 | 5000歐元 | 5400歐元 | 8% | |
木屐 | 雪佛蘭 | 4850歐元 | 5050歐元 | 4.1% |
德拉·卡瓦萊裡亞·埃蘭 | 5400歐元 | 5600歐元 | 3.7% |
多年來價格上漲
自2020年以來,愛馬仕定期調漲價格,近年來漲幅較大。例如,2023 年多哥的 Birkin 30 價格上漲了 7.7%,從 11,600 美元上漲至 12,500 美元。 2024 年的漲價比往年提前開始,並延續了上升趨勢,影響了各種皮革製品和配件。
為何漲幅持續
導致愛馬仕價格穩定上漲的因素有幾個:通貨膨脹、貨幣變動以及熟練勞動力和稀有材料成本的上漲。這些變化也是戰略性的——愛馬仕利用價格作為槓桿來維持獨家性,並透過有限的供應和不斷上升的需求來鞏固其奢侈品地位。