مع كل عام جديد، تُجري هيرميس تعديلات جديدة على الأسعار، وعام ٢٠٢٥ ليس استثناءً. يواجه المتسوقون حول العالم مجددًا زيادات في أسعار أشهر تصاميم العلامة التجارية. وتتصدر أسعار اليورو والمملكة المتحدة قائمة الأسعار، تليها السوق الأمريكية، ويتراوح متوسط الزيادة بين ٤.٥٪ و٧٪ حسب الموقع والطراز.
تغييرات أسعار هيرميس الأمريكية لعام 2025
في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار حقائب الكوتا، مثل بيركين وكيلي، بنسبة تتراوح بين 6% و7%، بينما شهدت موديلات أخرى زيادات وصلت إلى 12%. فيما يلي تفصيل لعدة قطع رئيسية:
نمط الحقيبة | جلد | سعر 2024 | سعر 2025 | يزيد |
---|---|---|---|---|
بيركين 25 سم | توغو | 11,400 دولار | 12,100 دولارًا | 6.1% |
بيركين 30 سم | توغو | 12,500 دولار | 13,300 دولار | 6.4% |
ميني كيلي 2 | إبسوم | 9,400 دولار | 10,000 دولار | 6.4% |
جبن شيفر | 10,100 دولار | 10,800 دولار | 6.9% | |
كيلي 25 سم | إبسوم | 11,800 دولار | 12,600 دولار | 6.8% |
توغو | 11,300 دولار | 12000 دولار | 6.2% | |
كيلي إيلان | إبسوم | 10,000 دولار | 10,600 دولار | 6% |
حقيبة ديبيش 25 | ووليكوت/توغو | 9000 دولار | 9,850 دولارًا | 9.4% |
كونستانس 18 | إبسوم | 8,950 دولارًا | 9,700 دولار | 8.4% |
ميني جيبسيير | إيفركلور | 8,100 دولار | 8,700 دولار | 7.4% |
إيفلين الثالثة رئيس الوزراء | كليمنس | 3,850 دولارًا | 4,025 دولارًا | 4.5% |
جيتا | جبن شيفر | 6,450 دولارًا | 6,900 دولار | 7% |
ديلا كافاليريا إيلان | 7,150 دولارًا | 7,650 دولارًا | 7% | |
حفلة الحديقة 49 | قماش عسكري ونيغوندا | 5000 دولار | 5,600 دولار | 12% |
الصورة عبر موقع purseblog.com
ارتفاع الأسعار في أوروبا بحلول عام 2025
يواجه المتسوقون الأوروبيون تعديلات أكثر اعتدالًا، حوالي 4%، مما يجعل متاجر الاتحاد الأوروبي خيارًا أفضل نسبيًا، خاصةً للأمريكيين الذين يواجهون ضرائب الاستيراد. ومن أبرز هذه التعديلات:
نمط الحقيبة | جلد | سعر 2024 | سعر 2025 | يزيد |
---|---|---|---|---|
بيركين 25 سم | توغو | 8600 يورو | 8950 يورو | 4.1% |
بيركين 30 سم | توغو | 9400 يورو | 9800 يورو | 4.3% |
ميني كيلي 2 | إبسوم | 7150 يورو | 7450 يورو | 4.2% |
جبن شيفر | 7700 يورو | 8000 يورو | 3.9% | |
كيلي 25 سم | توغو | 8600 يورو | 8950 يورو | 4.1% |
كيلي تو جو | 5000 يورو | 5400 يورو | 8% | |
جيتا | جبن شيفر | 4850 يورو | 5050 يورو | 4.1% |
ديلا كافاليريا إيلان | 5400 يورو | 5600 يورو | 3.7% |
ارتفاع الأسعار على مر السنين
منذ عام ٢٠٢٠، دأبت هيرميس على رفع أسعارها بانتظام، مع تغييرات أكبر في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، في عام ٢٠٢٣، قفز سعر حقيبة بيركين ٣٠ في توغو بنسبة ٧.٧٪ من ١١,٦٠٠ دولار أمريكي إلى ١٢,٥٠٠ دولار أمريكي. بدأت زيادات عام ٢٠٢٤ أبكر من المعتاد، واستمرت في اتجاهها الصعودي، مما أثر على مجموعة واسعة من المنتجات الجلدية والإكسسوارات.
لماذا تستمر الزيادات
تُسهم عدة عوامل في ارتفاع أسعار هيرميس المستمر: التضخم، وتقلبات أسعار العملات، وتزايد تكاليف العمالة الماهرة والمواد النادرة. وتُعدّ هذه التغييرات استراتيجية أيضًا، إذ تستخدم هيرميس السعر كرافعة للحفاظ على حصريتها وتعزيز مكانتها الفاخرة من خلال محدودية العرض وتزايد الإقبال عليها.